Produktbeschreibung
LY800GH-S Lebendmasse-Gas HochspannungsGenset technische Parameter 50Hz
NEINX≤ 500mg/Nm ³ 1)
Minimale niedrige Heizwert- (LHV)Minute: 1.2 KWh/Nm ³
Motor-Modell | LY12V170-S | ||
Motorenergie2) | Kilowatt | 828 | |
Nennumdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 1500 | |
Durchschnittlicher wirkungsvoller Druck | MPa | 1.25 | |
Abgastemperatur | º C | ≤ 500 | |
Nasser Abgasfluß | Ü Ber | kg/h | 4933 |
Verbrennungluftfluß | ± 8% | kg/h | 2913 |
Eingangsluft Temp nachdem dem Intercooling | ± 5 | º C | 50 |
Ventilationsdatenträ Ger3) | Ü Ber | kg/h | 25650 |
Motor-technische Parameter | |||
Nervensä Ge/Anfall | mm | 170/195 | |
Distanzadresse | dm3 | 53.1 | |
Durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit | m/s | 9.75 | |
Schmiermittelkapazitä T4) | dm3 | 180 | |
Schmiermittelverbrauchskinetik mit der 100%-Eingabe | g/kWh | ≤ 0.4 | |
Drehstromgenerator | |||
Leistungsfä Higkeit5) | % | 96.6 | |
Energie-Ausgleich | LY800GH-S | ||
Elektrischer Strom der Ausgabe5) | Kilowatt | 800 | |
Hochtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 488 |
Niedrigtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 76 |
Wä Rme des Abgases - abgekü Hlt zu 150 ° C | ± 8% | Kilowatt | 605 |
Ausgestrahlte Wä Rme vom Motor | Ü Ber | Kilowatt | 45 |
Ausgestrahlte Wä Rme vom Drehstromgenerator | Ü Ber | Kilowatt | 28 |
Gasverbrauch | ± 5% | Kilowatt | 2241 |
Elektrische Leistungsfä Higkeit | % | 35.7 | |
Thermische Leistungsfä Higkeit | % | 48.8 | |
Gesamt-Leistungsfä Higkeit | % | 84.5 | |
Systems-Parameter | |||
Minimaler/maximaler Fluss des Hochtemperaturkü Hlmittels | m3/h | 40/56 | |
Motor Kvs Wert6) | m3/h | 42 | |
Fluss des Kü Hlmittels der niedrigen Temperatur | m3/h | 35 | |
Intercooler Kvs Wert6) | m3/h | 30 | |
Motorkü Hlmittelkapazitä T | dm3 | 111 | |
Intercoolerkü Hlmittelkapazitä T | dm3 | 28 | |
Hochtemperaturkü Hlmitteltemperatureingang/-anschluß | º C | 76/89 | |
Niedrigtemperaturkü Hlmitteltemperatureingang/-anschluß | º C | 46/49 | |
Maximal Rü Ckstau des Abgases | kPa | 5 | |
Maximaler Druckabfall vor dem Luftfilter | kPa | 0.5 | |
Gasdruckreichweite | kPa | 5-15 | |
Startmethoden- und Batteriekapazitä T | Elektrischer Start u. DC24V@240Ah |
1) Abgasemission: Sauerstoffinhalt 5%, trockener Abgas, NOx≤ 500mg/Nm3
2) basieren MotorAnschlusswerte auf Standard ISO-3046/1
3) die Menge der Ventilationsluft am Dreieck T=15K, einschließ Lich die Menge der Verbrennungluft
4) das Leiten und die SchmiermittelWä Rmetauscher werden ausgeschlossen
5) ist Frequenz 50Hz, Spannung 10500V, Energienfaktor 1.0
6) spricht der Kvs Wert die Strö Mungsgeschwindigkeit mit einem Druckverlust von 1 Stab an
Diese Daten sind als nur Referenz und sollen nicht ein verbindlicher Wert sein. Die Informationen in der technischen Vereinbarung bitte ansprechen
Genset Modell | LY800GH-S | |||||||||||||
Abmessungen | ||||||||||||||
Lä Nge | Ü Ber | mm | 5300 | |||||||||||
Breite | Ü Ber | mm | 1700 | |||||||||||
Hö He | Ü Ber | mm | 2300 | |||||||||||
Nettogewicht | Ü Ber | Kilogramm | 13000 | |||||||||||
Gerä Usche | ||||||||||||||
Lä Rmpegel | Vervielfacher | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Abgasgerä Usche | 120 | DB (a) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Gerä Tengerä Usche | 103 | DB (a) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
Seitliche Gerä Usche des Gerä Ts bei 1 Meter, ± 1 DB (a)










Liyu Gruppe wurde 1994 gegrü Ndet. Sein Vorgä Nger war Dongguan Liyu Electromechanical Co., Ltd., Hauptsitz gehabt in der Changsha-Stadt, Provinz Hunan. Es ist der Kern des Landes und hat drei neue Energieindustriehauptsä Chlichunterseiten in Guangdong, Hunan und Shanxi und ein Berufsgummi. Produktfirma. Die Gruppe hat aktuell Guangdong Liyu New Energy Technology Co., Ltd., Hunan Liyu Gas Power Co., Ltd., Shanxi Liyu New Energy Technology Co., Ltd. (einschließ Lich Yangquan Liyu New Energy Technology Co., Ltd. ), Guangdong Liyu Yibao Shoes Co., Ltd. Liyu (Hong Kong) Co., Ltd. 5 hundertprozentige Tochtergesellschaften. Liyu Gruppenfoki auf neuer Energieentwicklung und seine Produkte und Dienstleistungen werden ganz ü Ber China verbreitet und umfassen Gasmotor R& D und Herstellung, Gasmotorgerä Tenverkä Ufe, Anpassung, Kundendienst und Kohlenlagermethan-Investitions- und -entwicklungsgeschä Fte. Seine Produkte und Dienstleistungen sind am meisten benutzt. Gasstromerzeugung stellt wie Kohlenlagermethan, Biogas und Erdgas auf. Mit dem Auftrag des Werdens ein Fü Rsprecher Chinas der grü Nen Wirtschaftentwicklung und des Versehens der Abnehmer mit Kerngeneratorsetgerä Ten- und -systemslö Sungen fü R Energieeinsparung- und Emissionverkleinerungsprojekte, Liyu Gruppe wird festgestellt, der Fü Hrer in Gerä Tenherstellungs- und Kohlenlagermethanentwicklung und -anwendung Chinas in der Gas-Energieindustrie zu werden. In der Vergangenheit ist 20 Jahre, Liyu immer an der Fö Rderung der grü Nen Energie festgelegt worden und wird am Verbessern der Entwicklung und der Anwendung der Gasstromerzeugungtechnologie festgelegt. Sie ü Bt stä Ndig hoch entwickelte Wissenschaft und Technologie und erfinderische Managementmodi aus, um Abnehmer mit grü Nen Energiedienstleistungslö Sungen zu versehen. Die Gruppe hat einige Ausfü Hrungen der wissenschaftlichen Forschung und nationale Patente in der GasStromerzeugungindustrie. Es ist ein Hightech- Unternehmen im Provinz Guangdong und ein Hightech- Unternehmen im Provinz Hunan. Die Gruppe nimmt aktuell an Handelsanwendungen und Projekte im Bau Totaling mehr als 200 Gerä Te mit einer installierten Gesamtkapazitä T von Ü Ber500mw teil.