Produktbeschreibung
Titandioxidpuder, hohe Weiß E, konstante Teilchengrö ß E. Titandioxid-Mischgutschlä Mme sind
grinded durch spezielles Gerä T, besser zerstreute, bedienungsfreundliche, hohe Weiß E und Stoß Zeit an
Dichte. Groß Er Oberflä Chenbehandlungprozeß , niedriger Schwermetallstö Rstellengehalt
Am meisten benutzt in der Basis, Verfassung, Hautsorgfaltprodukte. Wir kö Nnen Abnehmerpuder mit verschiedenem Verfassungseffekt sowie unterschiedliches sensorisches angeben
INCI: Titandioxid u. Triethoxycaprylylsilane u. Tonerde
Ö L u. Silikon zerstreubar
Vorteil: Hohe Dichte u. Bessere Fließ Fä Higkeit
Teilchengrö ß E: 240nm
grinded durch spezielles Gerä T, besser zerstreute, bedienungsfreundliche, hohe Weiß E und Stoß Zeit an
Dichte. Groß Er Oberflä Chenbehandlungprozeß , niedriger Schwermetallstö Rstellengehalt
Am meisten benutzt in der Basis, Verfassung, Hautsorgfaltprodukte. Wir kö Nnen Abnehmerpuder mit verschiedenem Verfassungseffekt sowie unterschiedliches sensorisches angeben
INCI: Titandioxid u. Triethoxycaprylylsilane u. Tonerde
Ö L u. Silikon zerstreubar
Vorteil: Hohe Dichte u. Bessere Fließ Fä Higkeit
Teilchengrö ß E: 240nm




Produkt-Daten
Produkt-Name | Ti-18 WIE | |||||
Produkt-Code | 605007 | |||||
INCI Name | Titandioxid u. Triethoxycaprylylsilane u. Tonerde | |||||
Aussehen u. Farbe | Weiß Es Puder (Standardprobe ansprechen) | |||||
Hauptbauteile | Inhalt (%) | CI-No. | CAS-No. | EC-No. | ||
Titandioxid | ≥ 95.0 | 77891 | 13463-67-7 | 236-675-5 | ||
Triethoxycaprylylsilane | 1.0-3.0 | 2943-75-1 | 220-941-2 | |||
Tonerde | 1.0-3.0 | 1344-28-1 | 215-691-6 | |||
Kö Rperliche und chemische Eigenschaften: | ||||||
Feld | Standard | |||||
Teilchengrö ß E: (Laser-Teilchengrö ß Eanalysegerä T) | Durchschnittliche Teilchengrö ß E: 240nm | |||||
Kristallstruktur: | Rutiltyp | |||||
Nichtflü Ssiger Stoff: (105° C, 3 h) | ≥ 98.0% | |||||
Zerstreuungsfä Higkeit: | Zerstreubar im Ö L, nicht zerstreubar im Wasser |
Begrenzt u. Schwermetall | ||||||
Verunreinigung | Begrenzung | Befundmethode | ||||
Pb [Leitungskabel] | < 10ppm | KF-IZL-24-011 (Interne Befundmethode) | ||||
Wie [Arsen] | < 2ppm | |||||
Hektogramm [Mercury] | < 1ppm | |||||
Cd [Kadmium] | < 5ppm | |||||
Verpacken u. Speicherung | ||||||
Gebildet in: | China | |||||
Verpackenspezifikt.: | Zylinder 50Kg/ | |||||
Speicherung: | Unterhalt und Dichtung im trockenen und dunklen Platz (< 45° C). | |||||
Laufen Zeitraum ab: | 5 Jahre |

HAUS Ü BER US
