Produktbeschreibung
NANO TIO2
INCI: Aluminiumhydroxid, Stearinsä Ure hydrophob
Inhalt TiO2: 80-85%
Teilchengrö ß E: 10-50nm
Klassischer anorganischer Lichtschutzagens, relativer Standard als MT-100TV. Verwendet in der Lichtschutzsahne


PRODUKT-DATEN
Produkt-Name | UNI-TO-AL 08SA | |||||||
Produkt-Code | 604238 | |||||||
INCI Name | Titandioxid-u. Aluminiumhydroxid-u. Stearinsä Ure | |||||||
Aussehen u. Farbe | Weiß Es Puder (Standardprobe ansprechen) | |||||||
Hauptbauteile | (%) Inhalt | CI-No. | CAS-No. | EC-No. | ||||
Titandioxid | 80.0-90.0 | 77891 | 13463-67-7 | 236-675-5 | ||||
Aluminiumhydroxid | 5.0-11.0 | 21645-51-2 | 244-492-7 | |||||
Stearinsä Ure | 5.0-10.0 | 57-11-4 | 200-313-4 | |||||
Kö Rperliche und chemische Eigenschaften: | ||||||||
Feld | Standard | |||||||
Teilchengrö ß E: (Ü BertragungsElektronenmikroskop) | 10~50 nm | |||||||
Nichtflü Ssiger Stoff: (105° C, 3 /h) | ≥ 98.0% | |||||||
Den Restbetrag brennen: 600º C, 2 h dä Mpfen | ≥ 84.0% | |||||||
Zerstreuungsfä Higkeit: | . Zerstreubar im Ö L, nicht zerstreubar im Wasser |
Begrenzt u. Schwermetall | ||||||||
Verunreinigung | Begrenzung | Befundmethode | ||||||
Pb [Leitungskabel] | < 10ppm | Sicherheit 2015 und technische Standards fü R Kosmetik, Ausgabe 2015 | ||||||
Wie [Arsen] | < 2ppm | |||||||
Hektogramm [Mercury] | < 1ppm | |||||||
Cd [Kadmium] | < 5ppm | |||||||
Verpacken u. Speicherung | ||||||||
Gebildet in: | China | |||||||
Verpackenspezifikt.: | Wanne 20Kg/ | |||||||
Speicherung: | . Konserve in gut-geschlossenen Behä Ltern und Unterhalt in einem trockenen, kü Hl, wohl - geprü Fter Platz | |||||||
Laufen Zeitraum ab: | 5 Jahre |

HOME/ABOUT US

